![]() Android 12L |
๐ Chart Increasing Meaning
Unicode CLDR Emoji Annotations:
Short name: chart increasing
Keywords: chart | chart increasing | graph | growth | trend | upward
Categories: ๐ณ๏ธ Election, ๐ผ Office
๐ Chart Increasing Images
๐ Chart Increasing Emoji Support
Android: 4.3+
๐ Chart Increasing Image History
|
Android 4.4 KitKat: ✅ |
Mozilla OpenMoji Twemoji 2.3: ✅ |
๐ Chart Increasing Emoji in other languages
| Language | Emoji Shortname |
|---|---|
| Arabic | ุงุชุฌุงู ูุฃุนูู |
| Chinese (Simplified) | ่ถๅฟๅไธ็ๅพ่กจ |
| Chinese (Traditional) | ๆผฒ |
| French | graphique en hausse |
| German | Aufwรคrtstrend |
| Italian | grafico con andamento positivo |
| Japanese | ใฐใฉใไธๅใ |
| Portuguese | grรกfico subindo |
| Russian | ะดะธะฐะณัะฐะผะผะฐ ัะพััะฐ |
| Spanish | grรกfica de evoluciรณn ascendente |
| Turkish | artฤฑล grafiฤi |
| Source: Unicode Common Locale Data Repository (CLDR) v38 | |
๐ Chart Increasing Unicode Data
| Unicode Code Point(s) | 📈: U+1F4C8 |
| Listed in: | Emoji Version 1.0, Unicode 6.0 (2010) |
๐ Chart Increasing Codes
| Shortcode (Discord) | :chart_with_upwards_trend: |
| Shortcode (GitHub) | :chart_with_upwards_trend: |
| Shortcode (Slack) | :chart_with_upwards_trend: |
| HTML Dec | 📈 |
| HTML Hex | 📈 |
| CSS |




